User:Mti/Chuo-ku Kobecity
← Older revision
Revision as of 10:04, 28 March 2013
Line 20:
Line 20:
+
==== 神戸港 ====
+
''Category:Port of Kobeを参照''
+
+
File:Port of Kobe Harber island Part.JPG|神戸港
+
File:Port of Kobe Harber island Part No,2.JPG|神戸港 (2)
+
File:Port of Kobe Harber island Part No,3.JPG|神戸港 (3)
+
File:Port of Kobe No,4.JPG|神戸港 (4)
+
File:Port of Kobe No,5.JPG|神戸港 (5)
+
+
== 風景 ==
== 風景 ==
=== 生田地区 ===
=== 生田地区 ===
+
File:Hatobatown Chuo-ku Kobecity Hyogopref.JPG|波止場町
File:Nunobiki4 Chuo-ku Kobecity Hyogopref.JPG|布引町4丁目
File:Nunobiki4 Chuo-ku Kobecity Hyogopref.JPG|布引町4丁目
File:Kano3 Chuo-ku Kobecity Hyogopref.JPG|加納町3丁目
File:Kano3 Chuo-ku Kobecity Hyogopref.JPG|加納町3丁目
Line 60:
Line 71:
File:Onohamatown Chuo-ku Kobecity Hyogopref Harbar highway.JPG|小野浜町
ハーバーハイウェイ
File:Onohamatown Chuo-ku Kobecity Hyogopref Harbar highway.JPG|小野浜町
ハーバーハイウェイ
File:Shinkotown Chuo-ku Kobecity Hyogopref Hanshin highway3 Kobe line.JPG|[[File:Hanshin Urban Expwy Sign 0003.svg|25px]]新港町
File:Shinkotown Chuo-ku Kobecity Hyogopref Hanshin highway3 Kobe line.JPG|[[File:Hanshin Urban Expwy Sign 0003.svg|25px]]新港町
+
[[File:Hatobatown Chuo-ku Kobecity Hyogopref Hanshin Expressway Route 3 Kobe Route.JPG|[[File:Hanshin Urban Expwy Sign 0003.svg|25px]]波止場町
File:Ikutagawa doorway.JPG|[[File:Hanshin Urban Expwy Sign 0003.svg|25px]]生田川出入口
File:Ikutagawa doorway.JPG|[[File:Hanshin Urban Expwy Sign 0003.svg|25px]]生田川出入口
Line 129:
Line 141:
File:Port of Kobe Earthquake Memorial Park No,4.JPG|神戸港震災メモリアルパーク (4)
File:Port of Kobe Earthquake Memorial Park No,4.JPG|神戸港震災メモリアルパーク (4)
File:Port of Kobe Earthquake Memorial Park No,5.JPG|神戸港震災メモリアルパーク (5)
File:Port of Kobe Earthquake Memorial Park No,5.JPG|神戸港震災メモリアルパーク (5)
+
File:Port of Kobe Earthquake Memorial Park No,6.JPG|神戸港震災メモリアルパーク (6)
−
==== 神戸港 ====
−
''Category:Port of Kobeを参照''
−
−
File:Port of Kobe Harber island Part.JPG|神戸港
−
File:Port of Kobe Harber island Part No,2.JPG|神戸港 (2)
−
File:Port of Kobe Harber island Part No,3.JPG|神戸港 (3)
−
=== 葺合地区 ===
=== 葺合地区 ===