Commons:Open Access File of the Day/Nominations
Nominated files
← Older revision
Revision as of 10:49, 27 March 2013
Line 150:
Line 150:
File:Diagram of a Timm-stained cross-section of the hippocampus.JPEG|[[:File:Diagram of a Timm-stained cross-section of the hippocampus.JPEG]]
File:Diagram of a Timm-stained cross-section of the hippocampus.JPEG|[[:File:Diagram of a Timm-stained cross-section of the hippocampus.JPEG]]
File:Diamantinasaurus skeletals.png|[[:File:Diamantinasaurus skeletals.png]]
File:Diamantinasaurus skeletals.png|[[:File:Diamantinasaurus skeletals.png]]
+
File:Dicoelothorax platycerus male habitus.jpg|[[:File:Dicoelothorax platycerus male habitus.jpg]]
File:Dictyna palmgreni female.jpg|[[:File:Dictyna palmgreni female.jpg]]
File:Dictyna palmgreni female.jpg|[[:File:Dictyna palmgreni female.jpg]]
File:Dictyna schmidti.jpg|[[:File:Dictyna schmidti.jpg]]
File:Dictyna schmidti.jpg|[[:File:Dictyna schmidti.jpg]]
Line 182:
Line 183:
File:Euryabax colossus ZooKeys-147-337-g034.jpg|[[:File:Euryabax colossus ZooKeys-147-337-g034.jpg]]
File:Euryabax colossus ZooKeys-147-337-g034.jpg|[[:File:Euryabax colossus ZooKeys-147-337-g034.jpg]]
File:Eutropis cumingi from mid-elevation, Mt. Cagua - ZooKeys-266-001-g057.jpg|[[:File:Eutropis cumingi from mid-elevation, Mt. Cagua - ZooKeys-266-001-g057.jpg]]
File:Eutropis cumingi from mid-elevation, Mt. Cagua - ZooKeys-266-001-g057.jpg|[[:File:Eutropis cumingi from mid-elevation, Mt. Cagua - ZooKeys-266-001-g057.jpg]]
−
File:Eutropis multicarinata borealis (KU 330072) from mid-elevation, Mt. Cagua - ZooKeys-266-001-g058.jpg|[[:File:Eutropis multicarinata borealis (KU 330072) from mid-elevation, Mt. Cagua - ZooKeys-266-001-g058.jpg]
+
File:Eutropis multicarinata borealis (KU 330072) from mid-elevation, Mt. Cagua - ZooKeys-266-001-g058.jpg|[[:File:Eutropis multicarinata borealis (KU 330072) from mid-elevation, Mt. Cagua - ZooKeys-266-001-g058.jpg]]
+
File:Euvira micmac.jpg|[[:File:Euvira micmac.jpg]]
File:Events in alpha synuclein toxicity.jpg|[[:File:Events in alpha synuclein toxicity.jpg]]
File:Events in alpha synuclein toxicity.jpg|[[:File:Events in alpha synuclein toxicity.jpg]]
File:Exelastis caroli.JPG|[[:File:Exelastis caroli.JPG]]
File:Exelastis caroli.JPG|[[:File:Exelastis caroli.JPG]]
Line 363:
Line 364:
File:Nesagapostemon moronei.jpg|[[:File:Nesagapostemon moronei.jpg]]
File:Nesagapostemon moronei.jpg|[[:File:Nesagapostemon moronei.jpg]]
File:Network of how 100 of the 528 genes identified with significant differential expression relate to DISC1 and its core interactors.png|[[:File:Network of how 100 of the 528 genes identified with significant differential expression relate to DISC1 and its core interactors.png]]
File:Network of how 100 of the 528 genes identified with significant differential expression relate to DISC1 and its core interactors.png|[[:File:Network of how 100 of the 528 genes identified with significant differential expression relate to DISC1 and its core interactors.png]]
+
File:Neuroactive-substances-specifically-modulate-rhythmic-body-contractions-in-the-nerveless-metazoon-1742-9994-3-7-S6.ogv|[[:File:Neuroactive-substances-specifically-modulate-rhythmic-body-contractions-in-the-nerveless-metazoon-1742-9994-3-7-S6.ogv]
File:Neuropilin-2 (Nrp2) expression in normal breast and breast carcinoma tissue.jpg|[[:File:Neuropilin-2 (Nrp2) expression in normal breast and breast carcinoma tissue.jpg]]
File:Neuropilin-2 (Nrp2) expression in normal breast and breast carcinoma tissue.jpg|[[:File:Neuropilin-2 (Nrp2) expression in normal breast and breast carcinoma tissue.jpg]]
File:Niche-based distribution model for Illacme plenipes - ZooKeys-241-077-g001.jpeg|[[:File:Niche-based distribution model for Illacme plenipes - ZooKeys-241-077-g001.jpeg]]
File:Niche-based distribution model for Illacme plenipes - ZooKeys-241-077-g001.jpeg|[[:File:Niche-based distribution model for Illacme plenipes - ZooKeys-241-077-g001.jpeg]]